実質収支比率ランキング(全国)
標準財政規模に対する実質収支(黒字または赤字の額)の割合です。マイナスは赤字を示します。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(792市区町村の単純平均) 6.0%・中央値 5.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 実質収支比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 31.7 |
| 2 | 七尾市 | 石川県 | 28.5 |
| 3 | 中津川市 | 岐阜県 | 19.4 |
| 4 | 山梨市 | 山梨県 | 18.9 |
| 5 | 御坊市 | 和歌山県 | 18.8 |
| 6 | 滑川市 | 富山県 | 18.0 |
| 7 | 三郷市 | 埼玉県 | 17.5 |
| 8 | 羽生市 | 埼玉県 | 17.0 |
| 9 | 中央市 | 山梨県 | 16.9 |
| 10 | 山鹿市 | 熊本県 | 16.6 |
| 11 | 天童市 | 山形県 | 16.1 |
| 11 | 多治見市 | 岐阜県 | 16.1 |
| 13 | 和光市 | 埼玉県 | 15.9 |
| 14 | 八潮市 | 埼玉県 | 15.8 |
| 15 | 魚津市 | 富山県 | 15.6 |
| 16 | 新宮市 | 和歌山県 | 15.3 |
| 17 | 関市 | 岐阜県 | 15.2 |
| 17 | 宮若市 | 福岡県 | 15.2 |
| 19 | 御殿場市 | 静岡県 | 15.1 |
| 20 | 逗子市 | 神奈川県 | 14.3 |
| 20 | 筑後市 | 福岡県 | 14.3 |
| 22 | 下野市 | 栃木県 | 14.1 |
| 23 | 戸田市 | 埼玉県 | 13.8 |
| 23 | 伊豆市 | 静岡県 | 13.8 |
| 23 | 古賀市 | 福岡県 | 13.8 |
| 26 | 村上市 | 新潟県 | 13.5 |
| 26 | みよし市 | 愛知県 | 13.5 |
| 26 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 13.5 |
| 29 | 可児市 | 岐阜県 | 13.4 |
| 30 | 赤平市 | 北海道 | 13.3 |
| 30 | 南城市 | 沖縄県 | 13.3 |
| 32 | 天草市 | 熊本県 | 13.1 |
| 33 | 熱海市 | 静岡県 | 13.0 |
| 34 | 本庄市 | 埼玉県 | 12.7 |
| 35 | 館林市 | 群馬県 | 12.4 |
| 35 | 東大和市 | 東京都 | 12.4 |
| 35 | あわら市 | 福井県 | 12.4 |
| 35 | 東海市 | 愛知県 | 12.4 |
| 39 | 五所川原市 | 青森県 | 12.3 |
| 39 | 秩父市 | 埼玉県 | 12.3 |
| 41 | 越谷市 | 埼玉県 | 12.2 |
| 42 | 桐生市 | 群馬県 | 12.1 |
| 42 | 善通寺市 | 香川県 | 12.1 |
| 44 | 南相馬市 | 福島県 | 11.9 |
| 44 | 守谷市 | 茨城県 | 11.9 |
| 44 | 深谷市 | 埼玉県 | 11.9 |
| 44 | 印西市 | 千葉県 | 11.9 |
| 44 | 各務原市 | 岐阜県 | 11.9 |
| 49 | 志木市 | 埼玉県 | 11.8 |
| 49 | 西条市 | 愛媛県 | 11.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 実質収支比率(%) |
|---|---|---|---|
| 739 | 川西市 | 兵庫県 | 1.1 |
| 739 | 廿日市市 | 広島県 | 1.1 |
| 739 | 大牟田市 | 福岡県 | 1.1 |
| 739 | 嘉麻市 | 福岡県 | 1.1 |
| 747 | 岩見沢市 | 北海道 | 1.0 |
| 747 | 仙台市 | 宮城県 | 1.0 |
| 747 | 伊勢市 | 三重県 | 1.0 |
| 747 | 境港市 | 鳥取県 | 1.0 |
| 747 | 四万十市 | 高知県 | 1.0 |
| 747 | 香美市 | 高知県 | 1.0 |
| 747 | 平戸市 | 長崎県 | 1.0 |
| 754 | 河内長野市 | 大阪府 | 0.9 |
| 754 | 和泉市 | 大阪府 | 0.9 |
| 754 | 阿南市 | 徳島県 | 0.9 |
| 757 | 札幌市 | 北海道 | 0.8 |
| 757 | 根室市 | 北海道 | 0.8 |
| 757 | 名古屋市 | 愛知県 | 0.8 |
| 757 | 洲本市 | 兵庫県 | 0.8 |
| 757 | 淡路市 | 兵庫県 | 0.8 |
| 757 | 大和高田市 | 奈良県 | 0.8 |
| 757 | 土佐市 | 高知県 | 0.8 |
| 764 | 網走市 | 北海道 | 0.7 |
| 764 | 士別市 | 北海道 | 0.7 |
| 764 | 橋本市 | 和歌山県 | 0.7 |
| 764 | 坂出市 | 香川県 | 0.7 |
| 764 | 高知市 | 高知県 | 0.7 |
| 769 | 小樽市 | 北海道 | 0.6 |
| 769 | 北上市 | 岩手県 | 0.6 |
| 769 | 羽咋市 | 石川県 | 0.6 |
| 769 | 池田市 | 大阪府 | 0.6 |
| 769 | 西宮市 | 兵庫県 | 0.6 |
| 769 | 赤穂市 | 兵庫県 | 0.6 |
| 769 | 西脇市 | 兵庫県 | 0.6 |
| 769 | 広島市 | 広島県 | 0.6 |
| 769 | 尾道市 | 広島県 | 0.6 |
| 769 | 北九州市 | 福岡県 | 0.6 |
| 779 | 春日井市 | 愛知県 | 0.5 |
| 779 | 城陽市 | 京都府 | 0.5 |
| 779 | 羽曳野市 | 大阪府 | 0.5 |
| 782 | 釧路市 | 北海道 | 0.4 |
| 782 | 吹田市 | 大阪府 | 0.4 |
| 782 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.4 |
| 782 | 香南市 | 高知県 | 0.4 |
| 786 | 神戸市 | 兵庫県 | 0.3 |
| 787 | 津市 | 三重県 | 0.2 |
| 787 | 宇土市 | 熊本県 | 0.2 |
| 789 | 貝塚市 | 大阪府 | 0.1 |
| 789 | 柏原市 | 大阪府 | 0.1 |
| 789 | 門真市 | 大阪府 | 0.1 |
| 792 | 綾部市 | 京都府 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別 ア概況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。