石川県の市ランキング
11市を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
財政力指数(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 0.53・全国平均 0.62・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 財政力指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 0.85 | 108 |
| 2 | 野々市市 | 0.78 | 173 |
| 3 | 小松市 | 0.65 | 325 |
| 4 | 能美市 | 0.64 | 333 |
| 5 | 白山市 | 0.62 | 367 |
| 6 | 加賀市 | 0.54 | 467 |
| 7 | 七尾市 | 0.45 | 569 |
| 8 | かほく市 | 0.42 | 609 |
| 9 | 羽咋市 | 0.40 | 634 |
| 10 | 輪島市 | 0.24 | 779 |
| 11 | 珠洲市 | 0.22 | 785 |
経常収支比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 94.2%・全国平均 93.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 経常収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 99.2 | 55 |
| 2 | 輪島市 | 96.4 | 205 |
| 3 | 加賀市 | 95.9 | 234 |
| 4 | かほく市 | 94.8 | 318 |
| 4 | 白山市 | 94.8 | 318 |
| 4 | 能美市 | 94.8 | 318 |
| 7 | 七尾市 | 94.0 | 384 |
| 8 | 野々市市 | 93.9 | 397 |
| 9 | 小松市 | 93.4 | 442 |
| 10 | 羽咋市 | 91.1 | 591 |
| 11 | 金沢市 | 88.4 | 722 |
実質公債費比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 9.8%・全国平均 6.7%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質公債費比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 16.3 | 2 |
| 2 | 輪島市 | 15.4 | 6 |
| 3 | 七尾市 | 13.2 | 23 |
| 4 | かほく市 | 12.7 | 39 |
| 5 | 小松市 | 10.8 | 105 |
| 6 | 白山市 | 10.6 | 114 |
| 7 | 加賀市 | 8.2 | 283 |
| 8 | 羽咋市 | 6.6 | 425 |
| 9 | 野々市市 | 6.1 | 468 |
| 10 | 能美市 | 4.5 | 585 |
| 11 | 金沢市 | 3.4 | 654 |
公債費負担比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 13.3%・全国平均 12.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 公債費負担比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白山市 | 18.6 | 34 |
| 2 | かほく市 | 18.0 | 47 |
| 3 | 小松市 | 15.2 | 160 |
| 4 | 能美市 | 15.0 | 170 |
| 5 | 加賀市 | 13.7 | 271 |
| 6 | 羽咋市 | 12.7 | 351 |
| 7 | 金沢市 | 12.1 | 398 |
| 8 | 七尾市 | 12.0 | 405 |
| 9 | 野々市市 | 11.8 | 429 |
| 10 | 輪島市 | 9.6 | 606 |
| 11 | 珠洲市 | 7.6 | 720 |
実質収支比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 8.6%・全国平均 6.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 31.7 | 1 |
| 2 | 七尾市 | 28.5 | 2 |
| 3 | かほく市 | 5.9 | 360 |
| 4 | 白山市 | 5.0 | 446 |
| 5 | 金沢市 | 4.7 | 474 |
| 6 | 加賀市 | 4.1 | 536 |
| 7 | 輪島市 | 3.9 | 553 |
| 7 | 野々市市 | 3.9 | 553 |
| 9 | 能美市 | 3.3 | 604 |
| 10 | 小松市 | 3.0 | 625 |
| 11 | 羽咋市 | 0.6 | 769 |
住民基本台帳人口(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 87,427人・全国平均 140,048人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市 | 住民基本台帳人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 443,123 | 46 |
| 2 | 白山市 | 112,524 | 248 |
| 3 | 小松市 | 105,475 | 267 |
| 4 | 加賀市 | 61,703 | 431 |
| 5 | 野々市市 | 54,583 | 481 |
| 6 | 能美市 | 49,704 | 516 |
| 7 | 七尾市 | 46,500 | 549 |
| 8 | かほく市 | 36,200 | 628 |
| 9 | 輪島市 | 20,928 | 774 |
| 10 | 羽咋市 | 19,585 | 780 |
| 11 | 珠洲市 | 11,374 | 809 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別 ア概況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。