島根県の市ランキング
8市を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
財政力指数(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 0.41・全国平均 0.62・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 財政力指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 0.57 | 424 |
| 2 | 出雲市 | 0.56 | 442 |
| 3 | 浜田市 | 0.45 | 569 |
| 4 | 益田市 | 0.40 | 634 |
| 5 | 安来市 | 0.35 | 688 |
| 6 | 江津市 | 0.34 | 701 |
| 7 | 大田市 | 0.31 | 736 |
| 8 | 雲南市 | 0.26 | 765 |
経常収支比率(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 93.2%・全国平均 93.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 経常収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南市 | 97.6 | 130 |
| 2 | 大田市 | 94.9 | 305 |
| 3 | 江津市 | 93.9 | 397 |
| 4 | 益田市 | 93.8 | 403 |
| 5 | 松江市 | 93.7 | 414 |
| 6 | 安来市 | 93.2 | 453 |
| 7 | 浜田市 | 92.5 | 501 |
| 8 | 出雲市 | 86.0 | 762 |
実質公債費比率(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 10.3%・全国平均 6.7%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質公債費比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安来市 | 12.1 | 55 |
| 2 | 出雲市 | 11.7 | 70 |
| 3 | 雲南市 | 11.1 | 94 |
| 4 | 大田市 | 9.9 | 159 |
| 5 | 益田市 | 9.8 | 166 |
| 6 | 江津市 | 9.7 | 172 |
| 7 | 浜田市 | 9.5 | 187 |
| 8 | 松江市 | 8.9 | 223 |
公債費負担比率(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 17.6%・全国平均 12.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 公債費負担比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜田市 | 21.2 | 7 |
| 2 | 安来市 | 20.0 | 18 |
| 3 | 雲南市 | 19.8 | 19 |
| 4 | 益田市 | 18.5 | 37 |
| 5 | 大田市 | 16.4 | 106 |
| 6 | 江津市 | 16.1 | 125 |
| 7 | 出雲市 | 15.1 | 165 |
| 8 | 松江市 | 14.1 | 239 |
実質収支比率(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 3.8%・全国平均 6.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江津市 | 7.0 | 268 |
| 2 | 浜田市 | 4.3 | 520 |
| 3 | 出雲市 | 3.8 | 563 |
| 3 | 益田市 | 3.8 | 563 |
| 5 | 松江市 | 3.3 | 604 |
| 6 | 大田市 | 3.1 | 617 |
| 7 | 安来市 | 2.7 | 650 |
| 8 | 雲南市 | 2.3 | 677 |
住民基本台帳人口(県内ランキング)
県平均(8市の単純平均) 72,552人・全国平均 140,048人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市 | 住民基本台帳人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 194,313 | 135 |
| 2 | 出雲市 | 172,327 | 155 |
| 3 | 浜田市 | 48,576 | 527 |
| 4 | 益田市 | 42,986 | 580 |
| 5 | 安来市 | 35,112 | 633 |
| 6 | 雲南市 | 34,426 | 638 |
| 7 | 大田市 | 31,475 | 667 |
| 8 | 江津市 | 21,202 | 770 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別 ア概況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。