沖縄県の市ランキング
11市を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
財政力指数(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 0.56・全国平均 0.62・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 財政力指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 0.84 | 117 |
| 2 | 浦添市 | 0.75 | 218 |
| 3 | 宜野湾市 | 0.67 | 307 |
| 4 | 豊見城市 | 0.63 | 350 |
| 5 | 沖縄市 | 0.58 | 415 |
| 6 | 糸満市 | 0.54 | 467 |
| 7 | うるま市 | 0.49 | 527 |
| 8 | 石垣市 | 0.46 | 560 |
| 9 | 名護市 | 0.45 | 569 |
| 10 | 宮古島市 | 0.39 | 646 |
| 11 | 南城市 | 0.38 | 659 |
経常収支比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 92.9%・全国平均 93.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 経常収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮古島市 | 97.6 | 130 |
| 2 | うるま市 | 96.8 | 184 |
| 3 | 宜野湾市 | 95.7 | 253 |
| 4 | 名護市 | 95.6 | 262 |
| 5 | 糸満市 | 94.1 | 371 |
| 6 | 沖縄市 | 93.8 | 403 |
| 7 | 浦添市 | 93.6 | 425 |
| 8 | 石垣市 | 89.9 | 662 |
| 9 | 豊見城市 | 89.1 | 700 |
| 10 | 那覇市 | 88.2 | 725 |
| 11 | 南城市 | 87.2 | 746 |
実質公債費比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 7.2%・全国平均 6.7%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質公債費比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮古島市 | 10.1 | 142 |
| 2 | 糸満市 | 9.2 | 203 |
| 3 | 豊見城市 | 8.9 | 223 |
| 4 | 那覇市 | 8.1 | 291 |
| 5 | 石垣市 | 7.0 | 397 |
| 6 | 名護市 | 6.6 | 425 |
| 7 | 宜野湾市 | 6.3 | 452 |
| 8 | 南城市 | 6.2 | 460 |
| 9 | うるま市 | 6.1 | 468 |
| 10 | 沖縄市 | 5.8 | 482 |
| 11 | 浦添市 | 5.0 | 546 |
公債費負担比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 10.3%・全国平均 12.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 公債費負担比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮古島市 | 16.2 | 120 |
| 2 | 豊見城市 | 12.2 | 387 |
| 3 | 石垣市 | 11.1 | 495 |
| 4 | うるま市 | 10.4 | 561 |
| 5 | 南城市 | 10.1 | 579 |
| 6 | 那覇市 | 10.0 | 584 |
| 7 | 糸満市 | 9.6 | 606 |
| 8 | 浦添市 | 9.0 | 644 |
| 9 | 宜野湾市 | 8.9 | 649 |
| 10 | 名護市 | 7.9 | 709 |
| 11 | 沖縄市 | 7.7 | 718 |
実質収支比率(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 6.0%・全国平均 6.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市 | 実質収支比率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城市 | 13.3 | 30 |
| 2 | 名護市 | 9.0 | 135 |
| 3 | 那覇市 | 7.7 | 210 |
| 3 | うるま市 | 7.7 | 210 |
| 5 | 宜野湾市 | 5.2 | 423 |
| 6 | 糸満市 | 5.0 | 446 |
| 7 | 浦添市 | 4.4 | 511 |
| 8 | 沖縄市 | 3.9 | 553 |
| 9 | 宮古島市 | 3.5 | 585 |
| 10 | 豊見城市 | 3.4 | 594 |
| 11 | 石垣市 | 2.6 | 655 |
住民基本台帳人口(県内ランキング)
県平均(11市の単純平均) 103,939人・全国平均 140,048人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市 | 住民基本台帳人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 313,424 | 77 |
| 2 | 沖縄市 | 141,739 | 192 |
| 3 | うるま市 | 126,948 | 214 |
| 4 | 浦添市 | 115,486 | 237 |
| 5 | 宜野湾市 | 100,443 | 277 |
| 6 | 豊見城市 | 65,889 | 414 |
| 7 | 名護市 | 64,734 | 421 |
| 8 | 糸満市 | 62,250 | 427 |
| 9 | 宮古島市 | 55,656 | 479 |
| 10 | 石垣市 | 49,830 | 514 |
| 11 | 南城市 | 46,929 | 544 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別 ア概況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。