住民基本台帳人口ランキング(全国)
令和7年1月1日現在の住民基本台帳に登載されている人口です。
単位: 人・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 140,048人・中央値 66,981人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民基本台帳人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,753,398 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,778,917 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,303,004 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,955,678 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,608,140 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,535,141 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,493,543 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,373,887 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,350,500 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,173,543 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,064,142 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 983,896 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 923,210 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 913,577 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 811,993 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 783,924 |
| 17 | 新潟市 | 新潟県 | 761,503 |
| 18 | 練馬区 | 東京都 | 745,927 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 740,519 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 731,331 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 716,494 |
| 22 | 足立区 | 東京都 | 698,276 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 695,690 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 693,570 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 672,775 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 649,393 |
| 27 | 川口市 | 埼玉県 | 607,447 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 591,263 |
| 29 | 板橋区 | 東京都 | 578,914 |
| 30 | 杉並区 | 東京都 | 577,147 |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 559,083 |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 541,685 |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 523,181 |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 514,595 |
| 35 | 松戸市 | 千葉県 | 500,395 |
| 36 | 松山市 | 愛媛県 | 496,666 |
| 37 | 市川市 | 千葉県 | 494,720 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 480,818 |
| 39 | 東大阪市 | 大阪府 | 477,700 |
| 40 | 倉敷市 | 岡山県 | 473,670 |
| 41 | 大分市 | 大分県 | 472,898 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 469,916 |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 457,508 |
| 44 | 福山市 | 広島県 | 455,028 |
| 45 | 藤沢市 | 神奈川県 | 445,041 |
| 46 | 金沢市 | 石川県 | 443,123 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 437,634 |
| 48 | 町田市 | 東京都 | 430,170 |
| 49 | 高松市 | 香川県 | 417,660 |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 414,750 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民基本台帳人口(人) |
|---|---|---|---|
| 766 | 水俣市 | 熊本県 | 21,639 |
| 767 | 大月市 | 山梨県 | 21,314 |
| 768 | 村山市 | 山形県 | 21,299 |
| 769 | 上野原市 | 山梨県 | 21,208 |
| 770 | 江津市 | 島根県 | 21,202 |
| 771 | 御坊市 | 和歌山県 | 21,074 |
| 772 | 勝山市 | 福井県 | 21,056 |
| 773 | 養父市 | 兵庫県 | 21,005 |
| 774 | 輪島市 | 石川県 | 20,928 |
| 775 | 美祢市 | 山口県 | 20,921 |
| 776 | 江田島市 | 広島県 | 20,690 |
| 777 | 松浦市 | 長崎県 | 20,439 |
| 778 | 紋別市 | 北海道 | 19,760 |
| 779 | 富良野市 | 北海道 | 19,624 |
| 780 | 羽咋市 | 石川県 | 19,585 |
| 781 | 須崎市 | 高知県 | 19,325 |
| 782 | 下田市 | 静岡県 | 19,282 |
| 783 | 美濃市 | 岐阜県 | 18,991 |
| 784 | 竹田市 | 大分県 | 18,917 |
| 785 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 18,898 |
| 786 | 飯山市 | 長野県 | 18,812 |
| 787 | 美唄市 | 北海道 | 18,427 |
| 788 | 宿毛市 | 高知県 | 18,394 |
| 789 | 深川市 | 北海道 | 18,329 |
| 790 | 留萌市 | 北海道 | 18,169 |
| 791 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 18,147 |
| 792 | 多久市 | 佐賀県 | 17,604 |
| 793 | 陸前高田市 | 岩手県 | 17,226 |
| 794 | えびの市 | 宮崎県 | 17,067 |
| 795 | 士別市 | 北海道 | 16,440 |
| 796 | 鳥羽市 | 三重県 | 16,424 |
| 797 | 串間市 | 宮崎県 | 16,047 |
| 798 | 宮津市 | 京都府 | 15,966 |
| 799 | 安芸市 | 高知県 | 15,555 |
| 800 | 尾鷲市 | 三重県 | 15,524 |
| 801 | 砂川市 | 北海道 | 15,231 |
| 802 | 勝浦市 | 千葉県 | 15,213 |
| 803 | 熊野市 | 三重県 | 14,981 |
| 804 | 津久見市 | 大分県 | 14,980 |
| 805 | 西之表市 | 鹿児島県 | 14,095 |
| 806 | 尾花沢市 | 山形県 | 13,529 |
| 807 | 垂水市 | 鹿児島県 | 12,973 |
| 808 | 土佐清水市 | 高知県 | 11,591 |
| 809 | 珠洲市 | 石川県 | 11,374 |
| 810 | 室戸市 | 高知県 | 11,273 |
| 811 | 芦別市 | 北海道 | 11,243 |
| 812 | 赤平市 | 北海道 | 8,464 |
| 813 | 三笠市 | 北海道 | 7,268 |
| 814 | 夕張市 | 北海道 | 6,107 |
| 815 | 歌志内市 | 北海道 | 2,584 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別 ア概況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。